INA 3814-2Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Clearance | C3 |
Bore Size d | 55 mm |
Features | Contact Seals |
Weight | 0.68 Kg |
Grease Reference Speed | 7800 rpm |
Outside Diameter D | 100.000 mm |
Outside Ring Width B | 25.000 mm |
Radius Rs min | 1.500 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 43.6 kN |
C0r - Static Load Rating | 29 kN |
Grease Limiting Speed | 7800 rpm |
INA 3814-2Z Angular Contact Bearings
Brand Name | INA |
Model Number | 3814-2Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |