480x650x128 bearing size pdf file
Bearing 23996CCW33MB (PSL) | Size and SpecificationBearing number : 23996CCW33MB. Size (mm) : 480x650x128. Brand : PSL. Bore Diameter (mm) : 480. Outer Diameter (mm) : 650. Width (mm) : 128. Bearing
KOYO 23996RK bearing, 480x650x128, 23996RK bearing forSpherical roller bearing 23996RK. Bearing number : 23996RK. Size (mm) : 480x650x128. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 480. Outer Diameter (mm) : 650FAG 23996-B-MB bearing 480x650x128 - bearing corporationFAG 23996-B-MB bearing. Bearing corporation. 480x650x128. Bearing Model comparison information Bore Diameter 480mm Outside Diameter 650mm
@@@@@@@@ | ||||||||
H | D | E | C | N | G | B | e | |
3MM9306WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-34C | - | 6.53 Inch | 165.862 | - | - | - | - | - | - |
2MM307WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-27U RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9103HXVVDULFS637 | 31.8 mm | - | - | 12.8 kN | 11mm | M6x1 | - | - |
MST-35 HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9117WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU250X1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM215WI DUL | 117 mm | - | - | - | - | - | - | - |
T3U222N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9307HXVVSULFS637 | - | - | 154.5 mm | - | - | - | - | - |
T3Y223N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9103WI | - | - | - | 12.8 kN | 11mm | - | - | - |
RTUEY65-214-XL | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | 1.052 Inch | 26.721 | - |
2MMC207WI DUL | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
UCST212-39C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9100WI DUL | 80 mm | - | - | - | 13mm | - | - | - |
UCWTPL206-19MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF550BS140PPDM | 54 mm | - | - | 31.85 kN | 17mm | - | 41.2 mm | - |
UKT207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM209WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU220X2-7/16 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
2MM9117WI DUH | - | - | - | - | 29mm | - | - | - |
YTU2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9120WI DUH | - | - | - | - | 11,5mm | - | 37.6 mm | 1 mm |
MUCT206NP | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | - |
2MM305WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT201C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9320WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9310WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST208-24C4HR23 | 199 mm | - | - | - | 12 mm | - | - | 29 mm |
2MM9307WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT309+HA2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM213WICRDUL BRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9120HXVVSULFS637 | 42.9 mm | - | - | - | M10 | - | 38.1 mm | - |
MUCST201TC | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
MMN550BS90PP DM | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
UEWTPL206-19B | - | 1.628 Inch | 41.351 | - | - | - | - | - | - |
MM50EX DU 10 C1 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
MUCNTPL207-20RFW | - | - | - | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - |
MM50EX CR DU C1 FS223 | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
MUCST202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM155EX DU 300 | 27 mm | - | - | - | 11mm | M6x1 | - | - |
MUCST206-18NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM219WI DUM | - | - | - | - | - | M6x1 | 33.4 mm | - |
UEWTPL204W | - | - | - | - | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - |
3MM210WI DUM | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCT202C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMN520BS52PP DM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM309WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9109WI SUL | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
VTWE-122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9106HXVVDULFS637 | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
UCNTPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99110WN DUX | 39.7 mm | - | - | 19.5 kN | - | M6x1 | 36.4 mm | - |
UCNTPL208-24MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908CTRDUMP4Y | 33.3 mm | - | - | - | 11mm | R1/8" | 31 mm | - |
YTU1 1/2 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BAR10ETYNDBELP-01 | 78 mm | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
UCNST212-39C4HR5 | - | 75 mm | - | 16 mm | - | - | 16 mm | - |
7108KRDS-BKE#7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71906E.T.P4S.DUL | - | - | 18 mm | - | - | M6x1 | 27 mm | - |
UCWTPL206-19MZ2B | - | - | - | 144 mm | - | - | 144 mm | - |
212HCDUL | - | - | - | - | 11mm | M6x1 | - | - |
UCWTPL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
212HCDUM | - | - | - | - | 19mm | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
C210HCDUL | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 19 mm |
MUCWTPL206-19B | - | 62 mm | - | 14 mm | - | - | 14 mm | - |
206HC | - | - | - | - | 41mm | - | 126 mm | 35 mm |
UCST201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210HCDUL | - | - | - | - | 29mm | - | - | - |
MUCWTPL206B | - | - | - | - | - | - | - | - |
118HEDUL | - | - | - | 31.85 kN | 14mm | R1/8" | 42.8 mm | - |
UCST205C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7207-E-T-P4S-DUL | - | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT207MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7214-C-T-P4S-DUL | - | 150 mm | - | - | - | M52X1.5 | - | - |
23996CA/C3W33 SKF - Bearings R Us | Your Online Bearing23996 CA/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing 480x650x128 (mm). Sizes - d=480mm, D=650mm, B=128mm; CA - Retaining flanges on the inner ring, guide
TIMKEN 23996YMB bearing - GBS Bearing23996YMB bearing - 480x650x128 TIMKEN 23996YMB beari TIMKEN 23996YMB – Ball Roller Bearings Supplier Bearinga.c. More details about TIMKEN NSK 23996CAKE4 bearing in India - 480x650x128NSK 23996CAKE4 bearing in india. 480x650x128. NSK 23996CAKE4 bearings is of excellent quality, highly durable and rust free bearing available at
23996K NTN Bearing | 23996 bearing in India - 480x650x128NTN 23996 bearing in india. 480x650x128. Authorized, Factory-Direct Distributor for NTN Bearings. Founded in 1918, NTN ® has long been recognized for the NTN 23996K bearing in India - 480x650x128NTN 23996K bearing in india. 480x650x128. This is the official website of NTN. On this site you can find information on bearings, driveshafts, precision
Original 23996 bearing - NTN 23996 bearing, 480x650x128Original NTN 23996 bearing. 480x650x128. Wheel Bearing by NTN®. Position: Front Inner. Loose wheel bearings are 100% developed by NTN design and Original 23996R bearing - KOYO 23996R bearingOriginal KOYO 23996R bearing. 480x650x128. Taper roller bearing 30309JR original koyo bearing 30309, US $ 6 - 6.5 / Set, Taper, Roller, KOYO.Source from